2023全国道路与铁道工程专业大学排名一览表。2023全国道路与铁道工程专业大学排名排名第一的大学院校是何者?
2022高考填报志愿时,全国道路与铁道工程专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们特别关心的难题,然而教育部门并没有公布权威的道路与铁道工程专业大学排名,然而公布了交通运输工程学科评估结局,而道路与铁道工程是一级学科交通运输工程下属的二级学科,下面内容是具体评估结局一览表,供大家参考:
全国交通运输工程学科评估结局
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结局 |
1 | 10286 | 东南大学 | A+ |
2 | 10613 | 西南交通大学 | A+ |
3 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
5 | 10247 | 同济大学 | A- |
6 | 10151 | 大连海事大学 | B+ |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
8 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
9 | 10533 | 中南大学 | B+ |
10 | 10710 | 长安大学 | B+ |
11 | 10183 | 吉林大学 | B |
12 | 10254 | 上海海事大学 | B |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
14 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
15 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
16 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
19 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
20 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
21 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
22 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C+ |
23 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
24 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
25 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
26 | 90045 | 空军工程大学 | C+ |
27 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
28 | 10141 | 大连理工大学 | C |
29 | 10150 | 大连交通大学 | C |
30 | 10532 | 湖南大学 | C |
31 | 10558 | 中山大学 | C |
32 | 10003 | 清华大学 | C- |
33 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
34 | 10294 | 河海大学 | C- |
35 | 10298 | 南京林业大学 | C- |
36 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
道路与铁道工程专业相关介绍
道路与铁道工程专业是一级学科交通运输工程的二级学科,主要研究道路与铁道的规划、设计、建设和养护等环节中的学说和关键技术,使之更加符合道路和铁道使用者的生理、心理特征,更加符合车辆行驶特性,最大限度地符合道路、铁道等交通设施的功能,最大限度地改善道路、铁道交通环境提高交通安全水平。本专业是我国铁道工程专业高质量专门人才的源头培养基地和重大关键技术的创造性研究基地,与国内外学术界有着紧密的联系与合作。长期以来,为我国铁路建设输送了大量高层次的技术人才,为我国铁路科技提高做出了重大贡献。因此在这种应用型专业人才紧缺的背景下,接受过专业教育及培训的人能适应市场要求,学生能充分就业,且就业质量高,提高前景好、经济收入高。